ステータス | レベル |
---|---|
アイテムLv | 固定 |
スキルLv(スキルポイント) | 適用される |
トライポッドLv | Lv1固定 |
戦闘特性 | 適用される |
刻印 | なし |
カード効果 | なし |
対戦モード | 内容 | ルール |
---|---|---|
残滅戦 | 3vs3 | ・制限時間内でキルをより多く取ったチームが勝利。 ・キル数が同じ場合、3名の合計残り体力が多いチームが勝利。 |
乱闘戦 | 6人バトルロワイヤル | ・制限時間内でキルをより多く取ったプレイヤーが勝利。 ・キル数が同じ場合、体力が多いプレイヤーが勝利。 |
大将戦 | 3vs3 | ・1vs1の勝ち残りで最後のプレイヤー(大将)をキルしたチームが勝利。 ・1vs1は、キルまたは制限時間内でより高いHPを保持したプレイヤーが勝利。 |
・現状は特になし。